Pourquoi les équipes marketing francophones choisissent SearchXLab plutôt que les solutions américaines.
| SearchXLab | Profound | Athena | |
|---|---|---|---|
| Interface en français | |||
| Support en français | |||
| RGPD natif (hébergé en France) | |||
| Tarif à partir de | 10€/mo | ~500$/mo | ~400$/mo |
| Essai gratuit | 7 jours | Demo only | Free audit |
| ChatGPT | |||
| Gemini | |||
| Perplexity | |||
| Claude | |||
| Score de visibilité | |||
| Part de voix | |||
| Analyse de sentiment | |||
| Scans quotidiens | |||
| Rapport hebdomadaire email | |||
| Configuration en < 3 min | |||
| Sans carte bancaire pour essayer |
Les solutions US facturent 400-500$/mois minimum. SearchXLab commence à 10€/mois avec le tarif fondateur.
Interface, support et documentation en français. Données hébergées en France, conformité RGPD native.
Les solutions US nécessitent une démo, un commercial et des semaines d'onboarding. Avec SearchXLab, vous avez vos premiers résultats en 3 minutes.
Essai gratuit 7 jours. Voyez la différence.
7 jours gratuits · 10€/mois · Sans engagement